. 82,5 kg
1. Krawczyk Piotr 88 Power-Kuźnik - Chorzów 81,40 230 235 245 160 170 175 200 210 220 640
2. Podmagorski Paweł 86 Politechnika Śląska -Gliwice 81,10 220 -222,5 230 135 -160 -160 -250 250 -260 615
3. Wierzbicki Marcin 87 Bacieczki - Białystok 78,40 160 185 205 110 115 120 210 235 250 575
4. Nowacki Karol 88 Impuls - Warszawa 81,90 200 210 -215 110 120 -125 215 225 -235 555
5. Jakubiak Przemysław90 Narew - Pułtusk 79,70 185 195 -200 -100 -100 100 190 200 205 500
6. Żarnowiec Paweł 89 Tęcza-Społem - Kielce 81,60 -160 160 170 120 -127,5 130 170 180 190 490
7. Dąbrowski Robert 88 Narew - Pułtusk 80,70 155 165 175 -100 100 105 160 -162,5 175 455
Edited by omkaaa, 07 April 2007 - 20:20 PM.