Moja waga aktualna 95 kg BF 20%
L-karnityna po przebudzeniu
Białko Tłuszcz Węglowodany
Płatki owsiane na wodzie 90g 10,7 6,4 62,3
Białko jaj 330g 33 0 2,5
masło orzechowe 20g 5 10 3,4
suma 48,7 16,4 68,2
Białko Tłuszcz Węglowodany
ryż 60g 4,4 2,1 51,4
pierś kurczaka 200g 43,6 3,7 0
Brokuły 100g 2,8 0,3 4,4
Fasolka szpargowa 150g 3,7 0,3 5,7
Oliwa z oliwek 20g 0 18,3 0
suma 54,5 24,7 61,6
przed treningiem BCAA
Trening siłowy
BCAA, L-karnityna
Trening aerobowy Białko Tłuszcz Węglowodany
WPC 40g 31,6 2,8 2,5
Białko Tłuszcz Węglowodany
Ryż 90g 6,6 3,2 77,2
Pierś z kurczaka, ryba, wołowina 200g 43,6 3,7 0
Brokuły 100g 2,8 0,3 4,4
Fasolka szpargowa 150g 3,7 0,3 5,7
Oliwa z oliwek 20g 0 18,3 0
suma 56,7 25,8 87,3
Białko Tłuszcz Węglowodany
ryż 60g 4,4 2,1 51,4
pierś kurczaka 200g 43,6 3,7 0
Brokuły 100g 2,8 0,3 4,4
Fasolka szpargowa 150g 3,7 0,3 5,7
Oliwa z oliwek 20g 0 18,3 0
suma 54,5 24,7 61,6
Białko Tłuszcz Węglowodany
Twaróg 125g 24,8 0 4,4
Oliwa z oliwek 20g 0 18,3 0
suma 24,8 18,3 4,4
cały dzień białko 270,8 w tym 181g białka zwierzęcego, tłuszczu 112,7, węglowodany 285,6
Nie wiem czy dobrze policzyłem tłuszcze bo liczyłem wszystkie z mięsa, z ryżu, warzyw, oliwy z oliwek
Wartość energetyczna to około 2800.
Podpowiedzcie mi jaki trening ułożyć i ile serii i ile ćwiczeń na partie
Edytowany przez Kuba7919, 28 lipiec 2011 - 08:58 .